<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>barnebidrag</title>
		<link>http://www.barnebidrag.com/</link>
		<atom:link href="http://www.barnebidrag.com/sider/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>RSS generert av eRedaktor</description>
		<language>no</language>
		<generator>eRedaktor</generator>
		<item>
			<title>Barnebidraget m&#229; regnes p&#229; nytt!</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=107</link>
			<description>Barne- og familieminister Laila D&#229;v&#248;y bestemte onsdag 14. mai at barnebidrag heretter skal beregnes med nye tall fra SIFOs satser for forbruksutgifter. Dermed &#248;ker de m&#229;nedlige underholdskostnadene med 590 kroner for barn i alderen 0-5 &#229;r, 740 kroner for barn i alderen 6-10 &#229;r og 1110 kroner for 11 &#229;ringer og eldre. Konsekvensen er at foreldrepar som har inng&#229;tt private avtaler basert p&#229; gamle tall b&#248;r regne bidragsbel&#248;pene p&#229; nytt.</description>
			<pubDate>27.02.2007</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com (EDB Totalpartner)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starttilbud</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=106</link>
			<description>Privat avtale via telefonm&#248;te (kr 350 hver part)

</description>
			<pubDate>27.02.2007</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com (EDB Totalpartner)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Privat avtale til en av partene (kr 450)</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=105</link>
			<description>Til deg som har problemer med &#229; samtale med den andre part: Dersom det er vanskelig &#229; snakke med den andre part, anbefaler vi at du f&#229;r utarbeidet en privat avtale basert p&#229; de nye reglene og f&#248;rer opp tilleggsutgifter i punkt 2 i skjemaet for privat avtale. </description>
			<pubDate>27.02.2007</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com (EDB Totalpartner)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hjelp til selvangivelsen</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=98</link>
			<description>Enslige fors&#248;rgere f&#229;r stor skattelette ved &#229; oppn&#229; skatteklasse 2. Husk ogs&#229; &#229; f&#248;re opp foreldrefradraget ved pass og stell av barn. Bidragspliktige kan ikke lenger trekke barnebidrag fra sin inntekt. Tilsvarende skal ikke bidragsmottaker skatte av mottatt barnebidrag. Imidlertid kan man trekke fra &#171;underholdsbidrag til fraskilt ektefelle&#187;.</description>
			<pubDate>09.04.2005</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com ()</author>
			<category>Nyheter</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=98</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Barnebidrag har &#248;kt med nye regler</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=96</link>
			<description>&lt;b&gt;Bergens Tidende&lt;/b&gt;: Barnebidragene er i gjennomsnitt 17 prosent h&#248;yere i dag enn da de nye bidragsreglene ble innf&#248;rt for halvannet &#229;r siden, vise</description>
			<pubDate>03.04.2005</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com ()</author>
			<category>Nyheter</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=96</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Unge jenter med skilte foreldre er mer s&#229;rbare</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=97</link>
			<description>&lt;b&gt;Folkehelseinstituttet&lt;/b&gt;: Jenter med skilte foreldre er noe mer s&#229;rbare enn andre jenter for &#229; utvikle symptomer p&#229; angst og depresjon, for &#229; f&#229; s</description>
			<pubDate>01.04.2005</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com ()</author>
			<category>Nyheter</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=97</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alenefedre f&#229;r problembarn</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=95</link>
			<description>&lt;b&gt;Dagsavisen&lt;/b&gt;: Barn som lever alene med far har st&#248;rre risiko for ikke &#229; mestre livet. &#197;rsaken er ikke alltid at far gj&#248;r en d&#229;rlig jobb, men at m</description>
			<pubDate>21.02.2005</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com ()</author>
			<category>Nyheter</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>F&#230;rre skylder barnebidrag</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=94</link>
			<description>&lt;b&gt;NRK&lt;/b&gt;: Trygdeetatens Innkrevingssentral klarte i fjor &#229; redusere det nordmenn skylder i barnebidrag med 80 millioner kroner. .</description>
			<pubDate>11.02.2005</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com ()</author>
			<category>Nyheter</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=94</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pappa skylder over en million kroner &#8211; 644 nordm&#248;ringer er p&#229; etterskudd med barnebidrag</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=93</link>
			<description>&lt;b&gt;Tidens krav&lt;/b&gt;: En seksbarnspappa skal v&#230;re skyldig 1.011.311 kroner i barnebidrag. &#8211; Dette er helt enest&#229;ende p&#229; Nordm&#248;re, sier trygdesjef Unni A</description>
			<pubDate>09.02.2005</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com ()</author>
			<category>Nyheter</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=93</guid>
		</item>
		<item>
			<title>F&#230;rre bidragssaker, flere klager</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=92</link>
			<description>&lt;b&gt;T&#248;nsbergs blad&lt;/b&gt;: Langt flere skilte foreldre enn tidligere inng&#229;r private avtaler om betaling av barnebidrag, men kraftig &#248;kning i antall klager</description>
			<pubDate>02.02.2005</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com ()</author>
			<category>Nyheter</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=92</guid>
		</item>
		<item>
			<title>90 d&#248;mt for bidragsjuks</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=91</link>
			<description>&lt;b&gt;Dagsavisen&lt;/b&gt;: De siste fem &#229;rene er 90 personer domfelt for ikke &#229; betale barnebidrag. N&#229; trappes jakten p&#229; synderne opp. .dag</description>
			<pubDate>24.01.2005</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com ()</author>
			<category>Nyheter</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=91</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nye bidragsregler gir flere konflikter</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=90</link>
			<description>&lt;b&gt;Dagsavisen&lt;/b&gt;:Nye regler for barnebidrag skulle gi &#248;kt samarbeid mellom mor og far, riktigere bidragsfordeling og &#248;kt samv&#230;r. 15 m&#229;neder etter pre</description>
			<pubDate>23.01.2005</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com ()</author>
			<category>Nyheter</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=90</guid>
		</item>
		<item>
			<title>P&#229; klagetoppen om barnebidrag</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=89</link>
			<description>&lt;b&gt;NRK&lt;/b&gt;: Etter en lovreform i oktober 2003 har antall klager steget kraftig i hele landet, og i Vestfold er antall klager doblet fra 134 klager i 2</description>
			<pubDate>12.01.2005</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com ()</author>
			<category>Nyheter</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=89</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ta en MBA - og bli skilt</title>
			<link>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=87</link>
			<description>&lt;b&gt;DN&lt;/b&gt;: H&#248;yere l&#248;nn, tryggere jobb og mer prestisje kan v&#230;re sikret ved studier som MBA. Men flere opplever at ekteskapet ryker. Professor Petter G</description>
			<pubDate>06.12.2004</pubDate>
			<author>nospam@www.barnebidrag.com ()</author>
			<category>Nyheter</category>
			<guid>http://www.barnebidrag.com/sider/tekst.asp?side=87</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
